IPGC 全球科技核心
期收益 —
vs SOX费曼基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs SOX费曼基准
vs 沪深300基准
共振强度 +53.08%· A股 +33.71%· 韩日台 +90.99%· 美股 +34.55%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +33.71% | ok |
| 韩日台 | +90.99% | ok |
| 美股 | +34.55% | ok |
共振强度 +17.31%· A股 -18.43%· 韩日台 -20.28%· 美股 -13.23%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -18.43% | ok |
| 韩日台 | -20.28% | ok |
| 美股 | -13.23% | ok |
分化 +53.22% · 居前 A股· A股 +19.91%· 韩日台 -16.33%· 美股 -33.31%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +19.91% | ok |
| 韩日台 | -16.33% | ok |
| 美股 | -33.31% | ok |
结构主优势在 美国,本期涨幅居前却是 中国大陆· A股 +25.47%· 韩日台 +15.06%· 美股 -14.46%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +25.47% | ok |
| 韩日台 | +15.06% | ok |
| 美股 | -14.46% | ok |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见旗舰版 · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信 | +33.71% | +90.99% | +34.55% | +57.28% |
| AI营销 | +19.91% | -16.33% | -33.31% | +53.22% |
| 量子科技 | +25.47% | +15.06% | -14.46% | +39.94% |
| 核聚变 | -4.75% | +35.14% | -3.64% | +39.89% |
| 算力租赁 | +35.37% | -3.16% | +11.23% | +38.52% |
| 脑机接口 | -15.34% | +18.65% | -13.97% | +33.98% |
| 玻璃基板 | -6.94% | +12.49% | +25.98% | +32.92% |
| 光伏 | +19.43% | +29.45% | -2.36% | +31.81% |
| 电力设备 | +42.74% | +10.98% | +24.01% | +31.76% |
| 资源金属 | +16.08% | +46.22% | +25.40% | +30.15% |
数据截至 2026-03-31 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 0