IPGC 全球科技核心
月收益 —
vs SOX费曼基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs SOX费曼基准
vs 沪深300基准
共振强度 +44.90%· A股 +38.17%· 韩日台 +56.26%· 美股 +40.26%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +38.17% | ok |
| 韩日台 | +56.26% | ok |
| 美股 | +40.26% | ok |
本期无符合条件的 BK
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | — | missing |
| 韩日台 | — | missing |
| 美股 | — | missing |
分化 +37.34% · 居前 美股· A股 +29.40%· 韩日台 +23.25%· 美股 +60.59%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +29.40% | ok |
| 韩日台 | +23.25% | ok |
| 美股 | +60.59% | ok |
结构主优势在 亚洲(中国台湾),本期涨幅居前却是 美国· A股 +22.70%· 韩日台 +19.66%· 美股 +51.41%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +22.70% | ok |
| 韩日台 | +19.66% | ok |
| 美股 | +51.41% | ok |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见旗舰版 · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 存储 | +29.40% | +23.25% | +60.59% | +37.34% |
| 芯片制造 | +22.70% | +19.66% | +51.41% | +31.75% |
| 脑机接口 | -2.29% | +27.45% | +12.59% | +29.74% |
| 玻璃基板 | +45.25% | +18.77% | +38.25% | +26.48% |
| 电力设备 | +8.25% | +31.46% | +11.80% | +23.20% |
| 光伏 | +6.04% | +17.48% | -4.74% | +22.22% |
| 芯片设计 | +29.11% | +42.08% | +50.18% | +21.07% |
| 储能 | +9.55% | +29.14% | +8.48% | +20.66% |
| 机器人 | +7.39% | +27.72% | +12.56% | +20.33% |
| 芯片材料 | +27.34% | +26.64% | +7.75% | +19.59% |
数据截至 2026-04-30 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 0