IPGC 全球科技核心
半月收益 -6.09%
vs SOX费曼基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs SOX费曼基准
vs 沪深300基准
本期无符合条件的 BK
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | — | missing |
| 韩日台 | — | missing |
| 美股 | — | missing |
共振强度 +17.00%· A股 -27.69%· 韩日台 -23.02%· 美股 -0.30%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -27.69% | ok |
| 韩日台 | -23.02% | ok |
| 美股 | -0.30% | ok |
分化 +47.73% · 居前 美股· A股 -36.47%· 韩日台 -11.33%· 美股 +11.26%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -36.47% | ok |
| 韩日台 | -11.33% | ok |
| 美股 | +11.26% | ok |
结构主优势在 亚洲(中国台湾),本期涨幅居前却是 美国· A股 -22.17%· 韩日台 -6.94%· 美股 +3.83%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -22.17% | ok |
| 韩日台 | -6.94% | ok |
| 美股 | +3.83% | ok |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见旗舰版 · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 存储 | -36.47% | -11.33% | +11.26% | +47.73% |
| 玻璃基板 | -33.72% | -11.03% | -0.07% | +33.65% |
| 光通信 | -26.69% | -13.52% | +5.48% | +32.17% |
| 芯片设备 | -28.80% | -4.17% | +3.04% | +31.84% |
| 芯片材料 | -29.67% | -5.89% | +0.27% | +29.94% |
| PCB | -27.69% | -23.02% | -0.30% | +27.39% |
| AI电源 | -21.45% | -11.94% | +5.56% | +27.01% |
| 燃气轮机 | -24.52% | -6.25% | +1.54% | +26.06% |
| 芯片制造 | -22.17% | -6.94% | +3.83% | +26.00% |
| 液冷 | -17.58% | -11.70% | +7.92% | +25.50% |
数据截至 2026-07-17 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 0