IPGC 全球科技核心
周收益 -2.79%
vs SOX费曼基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs SOX费曼基准
vs 沪深300基准
本周无符合条件的 BK
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | — | missing |
| 韩日台 | — | missing |
| 美股 | — | missing |
共振强度 +12.66%· A股 -10.54%· 韩日台 -15.55%· 美股 -11.88%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -10.54% | ok |
| 韩日台 | -15.55% | ok |
| 美股 | -11.88% | ok |
分化 +41.91% · 居前 美股· A股 -29.19%· 韩日台 -11.76%· 美股 +12.72%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -29.19% | ok |
| 韩日台 | -11.76% | ok |
| 美股 | +12.72% | ok |
结构主优势在 中国大陆、亚洲(日本),本期涨幅居前却是 美国· A股 -22.53%· 韩日台 -12.83%· 美股 +7.02%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -22.53% | ok |
| 韩日台 | -12.83% | ok |
| 美股 | +7.02% | ok |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见旗舰版 · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 存储 | -29.19% | -11.76% | +12.72% | +41.91% |
| 芯片设备 | -23.15% | -10.23% | +6.83% | +29.98% |
| 玻璃基板 | -22.53% | -12.83% | +7.02% | +29.55% |
| 光通信 | -19.53% | -19.94% | +8.31% | +28.25% |
| 芯片制造 | -22.87% | -11.92% | +4.97% | +27.85% |
| 芯片材料 | -24.31% | -12.84% | +2.40% | +26.70% |
| 液冷 | -18.42% | -10.03% | +7.19% | +25.61% |
| PCB | -15.87% | -19.20% | +5.68% | +24.88% |
| 商业航天 | -25.36% | -9.95% | -0.64% | +24.72% |
| AI电源 | -16.03% | -13.18% | +8.46% | +24.49% |
数据截至 2026-07-17 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 540