IPGC 全球科技核心
周收益 -5.85%
vs SOX费曼基准
本期 · A股/韩日台/美股对照 · 主线见下 · 非投资建议
IPGC / IPCC 方向锚定 · 近6个月累计 vs 基准
vs SOX费曼基准
vs 沪深300基准
共振强度 +4.54%· A股 +6.16%· 韩日台 +4.15%· 美股 +3.31%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +6.16% | ok |
| 韩日台 | +4.15% | ok |
| 美股 | +3.31% | ok |
共振强度 +7.50%· A股 -14.13%· 韩日台 -4.05%· 美股 -4.31%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -14.13% | ok |
| 韩日台 | -4.05% | ok |
| 美股 | -4.31% | ok |
分化 +13.98% · 居前 A股· A股 +8.08%· 韩日台 -5.90%· 美股 +4.90%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | +8.08% | ok |
| 韩日台 | -5.90% | ok |
| 美股 | +4.90% | ok |
结构主优势在 亚洲(韩国),本期涨幅居前却是 美国· A股 -5.21%· 韩日台 -2.67%· 美股 +7.92%
| 市场 | 本期涨跌 | 状态 |
|---|---|---|
| A股 | -5.21% | ok |
| 韩日台 | -2.67% | ok |
| 美股 | +7.92% | ok |
共振=A·韩日台·美同涨同跌 · 分化=跨市差最大 · 错位=主场与领涨市不一致
完整30个产业见旗舰版 · 全球产业热力
| 产业 | A股 | 韩日台 | 美股 | 分化 |
|---|---|---|---|---|
| 芯片设计 | +8.08% | -5.90% | +4.90% | +13.98% |
| 存储 | -5.21% | -2.67% | +7.92% | +13.13% |
| 液冷 | +1.67% | -6.53% | +5.88% | +12.41% |
| 锂电池 | -14.13% | -4.05% | -4.31% | +10.08% |
| 机器人 | -11.56% | -2.80% | -1.96% | +9.60% |
| 芯片制造 | +6.93% | -2.44% | +1.47% | +9.36% |
| 核聚变 | -9.57% | -0.84% | -1.95% | +8.73% |
| 资源金属 | -10.42% | -5.16% | -1.90% | +8.51% |
| PCB | -10.23% | -10.24% | -1.90% | +8.34% |
| 储能 | -10.87% | -3.53% | -2.59% | +8.28% |
数据截至 2026-07-10 收盘,非实时行情。仅为产业结构观察,不构成任何投资建议。 · 浏览 696